본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
산림공원과 [일반회계]
     임업 경쟁력 강화
     > 청정임산물이용증진
임산물유통기반조성(지게차) 보조 농림해양수산 30,000,000 30,000,000 0 100%
     > 임산물생산기반조성
친환경임산물재배관리(밤토양개량) 보조 농림해양수산 145,536,992 133,331,240 12,205,752 91.613%
임산물생산단지규모화(산림작물생산단지(소액)) 보조 농림해양수산 82,680,000 37,750,000 44,930,000 45.658%
친환경임산물재배관리(유기질비료) 보조 농림해양수산 111,943,000 87,687,000 24,256,000 78.332%
임산물생산기반조성(표고자목구입) 보조 농림해양수산 53,741,000 47,130,000 6,611,000 87.698%
임산물생산단지규모화(산림복합경영단지(공모)) 보조 농림해양수산 558,793,980 130,720,000 428,073,980 23.393%
임산물생산기반조성(밤노령목관리) 보조 농림해양수산 347,547,008 284,264,576 63,282,432 81.792%
임산물생산기반조성(지상방제장비) 보조 농림해양수산 180,700,000 63,662,500 117,037,500 35.231%
임산물생산기반조성(밤 등 생산장비) 보조 농림해양수산 222,799,008 128,452,864 94,346,144 57.654%
임산물생산기반조성(친환경방제장비) 보조 농림해양수산 16,140,000 14,640,000 1,500,000 90.706%
임산물생산기반조성(작업로시설) 보조 농림해양수산 672,499,970 183,194,048 489,305,922 27.241%
임산물생산기반조성(톱밥배지구입) 보조 농림해양수산 136,767,008 29,997,000 106,770,008 21.933%
임산물생산단지규모화(버섯재배시설) 보조 농림해양수산 67,177,000 0 67,177,000 0%
산림작물생산단지조성(공모) 보조 농림해양수산 344,655,616 36,146,220 308,509,396 10.488%
산림복합경영단지(소액) 보조 농림해양수산 25,130,000 0 25,130,000 0%
임산물생산단지규모화(작업로시설-신규) 보조 농림해양수산 34,450,000 0 34,450,000 0%
     > FTA명품화육성
밤수확망지원 보조 농림해양수산 117,500,000 65,601,500 51,898,500 55.831%
친환경 밤 생산단지 조성 보조 농림해양수산 132,000,000 0 132,000,000 0%
친환경 밤 생산 육성지원 보조 농림해양수산 35,000,000 0 35,000,000 0%
     푸른 도시 건설
     > 녹지조경
보호수 정비(자체) 자체 국토및지역개발 60,000,000 41,500,000 18,500,000 69.167%
가로수 관리 자체 국토및지역개발 1,156,571,650 558,041,600 598,530,050 48.25%
시가지와 어우러진 도로변 꽃길조성 자체 국토및지역개발 1,396,630,660 1,006,966,210 389,664,450 72.1%
가로수 100리길 조성 보조 국토및지역개발 16,110,000 15,500,000 610,000 96.214%
공원관리(도시생태 네트워크 구축) 자체 국토및지역개발 1,411,684,990 414,488,000 997,196,990 29.361%
무궁화 관리 보조 국토및지역개발 1,200,000 1,200,000 0 100%
밤나무동산 조성 자체 국토및지역개발 12,848,000 4,312,300 8,535,700 33.564%
지자체 도시숲 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 37,611,000 33,244,000 4,367,000 88.389%
보호수 정비(보조) 보조 국토및지역개발 72,000,000 20,855,900 51,144,100 28.967%
도시숲관리원 보조 국토및지역개발 68,426,000 41,998,180 26,427,820 61.378%
금강따라벚꽃따라 보조 국토및지역개발 30,000,000 0 30,000,000 0%
금강가도 계절별 꽃단지 자체 국토및지역개발 20,900,000 0 20,900,000 0%
도시숲등 관리지표 측정평가 보조 국토및지역개발 18,490,000 18,490,000 0 100%
녹색자금 지원사업 보조 국토및지역개발 300,000,000 25,463,210 274,536,790 8.488%
미국흰불나방 가로수 피해예방 긴급방제 자체 국토및지역개발 71,636,000 67,646,000 3,990,000 94.43%
7.8.~10.집중호우 피해복구비 자체 국토및지역개발 100,000,000 79,860,000 20,140,000 79.86%
     > 산림복지
산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) 보조 국토및지역개발 22,217,000 13,864,060 8,352,940 62.403%
등산로 정비 자체 국토및지역개발 761,000,000 690,783,870 70,216,130 90.773%
숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비)(전환사업) 보조 국토및지역개발 117,000,000 66,374,672 50,625,328 56.73%
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 보조 국토및지역개발 25,000,000 13,906,160 11,093,840 55.625%
소규모 등산로 정비 보조 국토및지역개발 50,000,000 43,460,472 6,539,528 86.921%
산촌생태마을 운영지원 보조 국토및지역개발 21,000,000 17,164,500 3,835,500 81.736%
도시바람길숲 조성 보조 국토및지역개발 11,867,121,700 0 11,867,121,700 0%
걷는 길 통합관리운영 보조 국토및지역개발 28,000,000 0 28,000,000 0%
     > 정원 조성 및 관리
유구색동수국정원 관리 자체 국토및지역개발 127,960,000 51,533,880 76,426,120 40.273%
죽당리 대지예술공원 조성 보조 국토및지역개발 2,038,743,040 463,417,984 1,575,325,056 22.731%
     재무활동(산림공원과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 419,192,992 0 419,192,992 0%
     임산업 진흥 기반 구축
     > 공주밤 진흥 지원
밤연구소 운영 자체 농림해양수산 135,530,000 102,081,104 33,448,896 75.32%
알밤센터 운영 자체 농림해양수산 311,966,496 202,707,072 109,259,424 64.977%
100대 명산 지리적표시 임산물 명품화 사업 보조 농림해양수산 2,933,299,970 535,130,720 2,398,169,250 18.243%
공주알밤박람회 자체 농림해양수산 500,000,000 0 500,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.